桂林漓江景区最大承载量公示
Announcement on the Maximum Visitor Capacity of Guilin Lijiang River Scenic Area
桂林漓江景区日最大承载量12.46万人次
The daily maximum visitor capacity of Guilin Lijiang River Scenic Area stands at 124,600 person-times.
其中: 观光游览区日最大承载量5.58万人次,
Breakdown: The daily maximum visitor capacity of the Sightseeing and Tour Zone is 55,800 person-times;
社区协调发展区日最大承载量 6.88 万人次。
The daily maximum visitor capacity of the Community Coordinated Development Zone is 68,800 person-times.
观光游览区最大承载量公示表
ANNOUNCEMENT TABLE OF MAXIMUM VISITOR CAPACITY OF SIGHTSEEING AND TOUR ZONE
客运港/码头 Passenger Terminal / Pier | 日最大承载量 (人次) Daily Maximum Visitor Capacity (Person-times) | 瞬时最大承载量 (人次) Instant Maximum Visitor Capacity (Person-times) |
磨盘山客运港(游船) Mopanshan Passenger Terminal (Cruise Ships) | 11000 | 4500 |
竹江客运港(游船) Zhujiang Passenger Terminal (Cruise Ships) | 4000 | 1800 |
草坪码头(游船) Caoping Pier (Cruise Ships) | 1800 | 600 |
杨堤码头(游船) Yangdi Pier (Cruise Ships) | 1800 | 600 |
兴坪码头(游船) Xingping Pier (Cruise Ships) | 11360 | 950 |
水东门码头(游船) Shuidingdong Pier (Cruise Ships) | 1800 | 450 |
龙头山码头(游船) Longtoushan Pier (Cruise Ships) | 2400 | 800 |
草坪码头(游览排筏) Caoping Pier (Sightseeing Bamboo Rafts) | 1440 | 240 |
碧岩阁码头(游览排筏) Biyan'ge Pier (Sightseeing Bamboo Rafts) | 2160 | 360 |
杨堤码头(游览排筏) Yangdi Pier (Sightseeing Bamboo Rafts) | 5280 | 440 |
马山码头(游览排筏) Mashan Pier (Sightseeing Bamboo Rafts) | 5120 | 430 |
朝板山码头(游览排筏) Chaobanshan Pier (Sightseeing Bamboo Rafts) | 7680 | 640 |
合计 TOTAL | 55840 | 11810 |

桂公网安备 45030502000450号