桂林漓江风景名胜区水上游览线路价格一览表(游船)
(单位:元/人·次)
游览类型 | 游览区段 | 游览线路 | 游船等级 | 游览票价格 | 票务咨询电话 | ||
总价 | 门票 | 游船票 | |||||
游 船 游 览 | 漓江 精华段 | ①磨盘山(竹江)—阳朔 ②阳朔—杨堤(返航) | 三星级 | 215 | 54 | 161 | 0773-8287688、0773-3900890 |
四星级 | 360 | 306 | 0773-8287988、0773-3909230 | ||||
漓江分时 分段游览
| 草坪—杨堤(双向) | 星级游船 | 70 | 10 | 60 | 0773-3816660 | |
兴坪—渔村(往返) | 现有老旧船舶 | 85 | 30 | 55 | 0773-8701158 | ||
星级游船 | 115 | 85 | |||||
漓江 城市段 | 龙船坪—叠彩(日游,往返) | 三星级 | 90 | 20 | 70 | 安新洲售票点:0773-3907278 爱情岛售票点:19167732150 | |
漓江 乡村段 | 阳朔—福利 (往返) | 三星级 | 120 | 40 | 80 | 0773-8825198 |
桂林漓江风景名胜区水上游览线路价格一览表(排筏)
(单位:元/人·次)
游览类型 | 游览区域 | 游览线路 | 排筏类别 | 游览票价格 | 票务咨询电话 | ||
总价 | 门票 | 排筏票 | |||||
排筏游览 | 漓江阳朔段 | 杨堤码头—兴坪朝板山码头 (双向,单程) | 汽油动力 | 225 | 30 | 195 | 0773-2356725 |
纯电动力 | 255 | 225 | |||||
杨堤码头—马山码头 (单程) | 汽油动力 | 120 | 15
| 105 | |||
纯电动力 | 140 | 125 | |||||
杨堤码头—老村头 (往返) | 汽油动力 | 150 | 135 | ||||
纯电动力 | 170 | 155 | |||||
兴坪朝板山码头—九马画山 (往返) | 汽油动力 | 120 | 105 | ||||
纯电动力 | 140 | 125 | |||||
阳朔唐人街码头—林家洲 (往返) | 汽油动力 | 90 | 15 | 75 | |||
纯电动力 | 110 | 95 | |||||
漓江 雁山段 | 碧岩阁码头—(秀山)—草坪码头(双向,单程) | 汽油动力 | 95 | 10 | 85 | 0773-7590913 | |
纯电动力 | 115 | 105 | |||||
漓江灵川段 | 大圩鼓楼码头—省里码头 (往返) | 汽油动力 | 80 | 10 | 70 | 0773-6350538 | |
纯电动力 | 95 | 85 |
景区咨询电话 0773-8996303
景区投诉电话 0773-8996573
景区救援电话 12395(水域) 0773-8996672(陆域)